ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
สถานที่พลังงานพกพา 3000W พร้อมไฟฉายชนิด C และแบตเตอรี่ LiFePO4 5376Wh
รายละเอียดสินค้า
| ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 | ความจุแบตเตอรี่ | 5376WH/3.2V |
|---|---|---|---|
| อินพุต AC | สูงสุด 1600W | การชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ | 650W 12-80V/DC8.5A สูงสุด |
| เอาต์พุต AC | 4 x AC 230V/110V คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ | 3000W |
| เอาต์พุต DC | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A สูงสุด 18W, 2 X Typ-C พอร์ต: 5V ~ 15V/3A 20V 5A 100W สูงสุด, 2 x 5521 DC | เวลาชาร์จ | 4 ชั่วโมง (อินพุต AC) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ℃ -40 ℃ | อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | >2500 ครั้ง |
| มิติข้อมูลผลิตภัณฑ์ | L470*290*H560 มม. | น้ำหนักสุทธิ | 56 กิโลกรัม |
| ประเภทอินเวอร์เตอร์ | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | ประเภทคอนโทรลเลอร์ | MPPT |
| ความจุเซลล์เดียว | 15000mAh | ||
| เน้น | โรงไฟฟ้าพกพา Jump Starter,เครื่องผลิตแสงอาทิตย์ประเภท C,ไฟฟัน LiFePO4 สถานไฟฟ้า |
||
รายละเอียดสินค้า
2024 เครื่องกําเนิดไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ LiFePo4 พกพาขนาด 3000W
สถานไฟฟ้าพกพาขนาดสูง 5376Wh นี้มีแบตเตอรี่ลิตியம்ไอรอนฟอสเฟต (LiFePO4) พร้อมเครื่องควบคุม MPPT, ตัวเลือกการชาร์จหลายตัว, และผลิต AC sine wave แท้เหมาะสําหรับการผจญภัยกลางแจ้ง, รถสํารองฉุกเฉิน และใช้งานเป็นมืออาชีพ
รายละเอียดเทคนิค
| ประเภท | ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ปริมาตรทั่วไป | แบตเตอรี่ในตัว | LiFePO4 |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 5376Wh/3.2V | |
| การเข้า AC | 1600W MAX | |
| การชาร์จแผ่นแสงอาทิตย์ | 650W 12-80V/DC8.5A มากที่สุด | |
| เวลา ที่ เติม เต็ม | การเข้า AC: 4 ชั่วโมง | |
| การออกแบบ DC | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V / 2A MAX 18W 2 x ประเภท C: 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W MAX 2 x 5521 การออกไฟฟ้าแบบ DC: 13.5V/10A 1 x โซกิตซีการ์: 13.5V/10A |
|
| การออก AC | 4 x AC 230V/110V คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |
| พลังการออกแบบต่อเนื่องแบบ AC | 3000W | |
| อุณหภูมิการทํางาน | -10°C ถึง 40°C | |
| การคุ้มครองสินค้า | สายวงจรสั้น ความแรงเกิน ความแรงต่ํา ความหน่วงเกิน ความร้อนเกิน | |
| เนื้อหาของแพ็คเกจ | 1 x เครื่องกําเนิดพลังแสงอาทิตย์แบบพกพา 1 x เส้นสาย AC 1 x คู่มือการใช้งาน | |
| ฟังก์ชันการชาร์จอินทุ้น | ||
| เส้นสาย AC | ใช่ | |
| สนับสนุนการชาร์จแผ่นแสงอาทิตย์ | ใช่ | |
| สนับสนุนการชาร์จรถ | ใช่ | |
| รายละเอียดของแบตเตอรี่ | ||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ LiFePo4 | |
| ความจุของเซลล์เดียว | 15000MAH | |
| การตั้งค่าแบตเตอรี่ | 14 ซีรี่ย์ 8 คู่เคียง | |
| วงจรการชาร์จ/การปล่อย | > 2500 ครั้ง | |
| มิติทางกายภาพ | ||
| มิติสินค้า | 470 × 290 × 560 มิลลิเมตร (L × W × H) | |
| น้ําหนักสะสม | 56 กิโลกรัม | |
| การบรรจุ | ||
| ประเภทของแพคเกจ | กล่อง | |
| ขนาดของกระเป๋า | 605 × 425 × 655 มิลลิเมตร | |
| น้ําหนักของกรณี | 65 กิโลกรัม | |
แกลเลอรี่สินค้า
ข้อมูลผู้ผลิต
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltd บริษัทที่จํากัดเป็นบริษัทเทคโนโลยีสูงที่เชี่ยวชาญในด้าน R & D การผลิตและการขายของโรงไฟฟ้าพกพา,000 ตารางเมตรฐานผลิตที่ทันสมัย มุ่งมั่นในการนําเสนอ
โรงงานแสดงสินค้า
การรับรอง
ประโยชน์ ของ เรา
- ทีมงานผลิตและขายมืออาชีพที่ให้บริการที่ดีที่สุด ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและราคาที่แข่งขัน
- การผลิตโดยตรงในโรงงาน รับประกันวัสดุที่มีคุณภาพสูง และการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดจากวัสดุแท้ถึงผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสิ้น
- ประสบการณ์ 10+ ปีในพลังงานพลังงานที่มีกระบวนการที่成熟และคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มั่นคง
คํา ถาม ที่ ถาม บ่อย
Q1: คุณเป็นโรงงานหรือบริษัทการค้า?
ตอบ: เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพที่มีประสบการณ์การผลิตหลายปีในพลังงานพลังงานและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เราสามารถให้บริการ OEM ที่ดีที่สุดกับคุณ
Q2: จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ําของคุณคืออะไร?
A: MOQ ของเราคือ 1 ชิ้นต่อการออกแบบ
Q3: ผมสามารถได้รับตัวอย่างก่อนสั่งซื้อจํานวนมากได้หรือไม่?
A: ใช่ เราให้ตัวอย่างสําหรับการทดสอบ ค่าตัวอย่างสามารถคืนได้เมื่อยืนยันการสั่งซื้อขนาดใหญ่
Q4: ราคาที่ดีที่สุดที่คุณเสนอคืออะไร?
A: ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณ, การออกแบบและรายละเอียด. ติดต่อเราสําหรับอัตราส่วนจําเพาะ.
Q5: วิธีการวางคําสั่ง?
ตอบ: ส่งความต้องการของคุณมาให้เรา และเราจะให้ข้อมูลสินค้า ราคา และค่าจัดส่งเพื่อการยืนยัน
แนะนำผลิตภัณฑ์

