ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
สถานที่พลังงานพกพา 3000W พร้อมไฟฟัน EU Plug และ Jump Starter สําหรับการใช้ในบ้านภายนอก
รายละเอียดสินค้า
| ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 | ประเภทอินเวอร์เตอร์ | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ |
|---|---|---|---|
| ประเภทคอนโทรลเลอร์ | MPPT | ความจุแบตเตอรี่ | 5376WH/3.2V |
| อินพุต AC | สูงสุด 1600W | การชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ | 650W 12-80V/DC8.5A สูงสุด |
| กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ | 3000W | เอาต์พุต AC | 4 x AC 230V/110V เอาท์พุทคลื่นไซน์บริสุทธิ์ |
| เอาต์พุต DC | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A สูงสุด 18W, 2 X Typ-C พอร์ต: 5V ~ 15V/3A 20V 5A 100W สูงสุด, 2 x 5521 DC | อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ℃ -40 ℃ |
| มิติข้อมูลผลิตภัณฑ์ | L470*290*H560 มม. | น้ำหนักสุทธิ | 56 กิโลกรัม |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | >2500 ครั้ง | ความจุเซลล์เดียว | 15000mAh |
| การกำหนดค่าแบตเตอรี่ | 14Series 8Parallel | ||
| เน้น | สถานไฟฟ้าพกพา EU,ไฟฉายแสงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์,พาวเวอร์แบงค์สำหรับสตาร์ทรถ |
||
รายละเอียดสินค้า
สถานีไฟฟ้าพกพาที่มีแบตเตอรี่ลิทธิียมไอออน 3000W 5376wh
สถานไฟฟ้าพกพาขนาดสูงนี้มีแบตเตอรี่ LiFePO4 5376Wh, ผลิต AC sine wave ธรรมดา 3000W และตัวเลือกการชาร์จหลายตัว รวมถึงการใส่แผ่นแสงอาทิตย์พร้อมเครื่องควบคุม MPPT.เหมาะสําหรับการสํารองที่บ้านและการใช้งานกลางแจ้ง.
รายละเอียดเทคนิค
| ประเภท | ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ปริมาตรทั่วไป | แบตเตอรี่ในตัว | LiFePO4 |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 5376Wh/3.2V | |
| การเข้า AC | 1600W MAX | |
| การชาร์จแผ่นแสงอาทิตย์ | 650W 12-80V/DC8.5A มากที่สุด | |
| เวลา ที่ เติม เต็ม | การเข้า AC: 4 ชั่วโมง | |
| การออกแบบ DC | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V / 2A MAX 18W 2 X Type-c Port: 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 การออกไฟฟ้าแบบ DC: 13.5V/10A 1 X ซอยบุหรี่: 13.5V/10A |
|
| การออก AC | 4 x AC 230V/110V ผลิตคลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |
| พลังการออกแบบต่อเนื่องแบบ AC | 3000W | |
| อุณหภูมิการทํางาน | -10°C ถึง 40°C | |
| การคุ้มครองสินค้า | สายวงจรสั้น การป้องกันความร้อนเกินแรง ความดันเกินแรง ความดันต่ํา ความหน่วงเกินแรง | |
| เนื้อหาของแพ็คเกจ | 1 x เครื่องกําเนิดพลังแสงอาทิตย์แบบพกพา 1 x เส้นสาย AC 1 x คู่มือการใช้งาน | |
| การชาร์จอินทุ้น | สาย AC | การสนับสนุน |
| การชาร์จแผ่นแสงอาทิตย์ | การสนับสนุน | |
| การชาร์จรถ | การสนับสนุน | |
| แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ LiFePo4 |
| ความจุของเซลล์เดียว | 15000MAH | |
| การตั้งค่าแบตเตอรี่ | 14 ซีรี่ย์ 8 คู่เคียง | |
| วงจรการชาร์จ/การปล่อย | > 2500 ครั้ง | |
| มิติทางกายภาพ | มิติสินค้า | 470 × 290 × 560 มิลลิเมตร (L × W × H) |
| น้ําหนักสะสม | ประมาณ 56 กิโลกรัม | |
| การบรรจุ | กล่อง (605 × 425 × 655 มิลลิเมตร, 65 กก.) | |
ภาพสินค้า
ข้อมูลผู้ผลิต
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltd บริษัทที่จํากัดเป็นบริษัทเทคโนโลยีสูงที่เชี่ยวชาญในด้าน R & D การผลิตและการขายของโรงไฟฟ้าพกพา,000 ตารางเมตรฐานผลิตที่ทันสมัย มุ่งมั่นในการนําเสนอ
โรงงานแสดงสินค้า
การรับรอง
ประโยชน์ ของ เรา
- อุปกรณ์และกระบวนการการผลิตที่ทันสมัยที่รับประกันราคาที่มีความแข่งขัน
- การผลิตโดยตรงในโรงงานที่มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด จากวัสดุแท้จนถึงผลิตภัณฑ์เสร็จ
- ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 10+ ปีในเรื่องของการแก้ไขพลังงานพลังงานที่มีกระบวนการที่มีความทันสมัย
- ขั้นตอนการทดสอบสินค้าและการประกันคุณภาพ
คํา ถาม ที่ ถาม บ่อย
Q: คุณเป็นโรงงานหรือบริษัทการค้า?
ตอบ: เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพที่มีประสบการณ์หลายปีในผลิตภัณฑ์พลังงาน, บริการ OEM.
Q: ขั้นต่ําการสั่งซื้อของคุณคืออะไร?
A: MOQ คือชิ้นละ 1 ชิ้น โดยมีการสั่งซื้อผสมผสาน
Q: ฉันสามารถได้รับตัวอย่าง ก่อนสั่งซื้อจํานวนมาก?
A: ใช่, ตัวอย่างมีให้ใช้ในการทดสอบ. ค่าตัวอย่างสามารถคืนเมื่อการยืนยันการสั่งซื้อจํานวนมาก.
Q: ผมจะได้รับข้อมูลราคาอย่างไร?
A: ราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียดและปริมาณ ติดต่อเรากับความต้องการของคุณสําหรับอัตราส่วนจําเพาะ
Q: วิธีการสั่งซื้อ?
ตอบ: ส่งความต้องการของคุณมาให้เรา และเราจะให้ข้อมูลสินค้า ราคา และค่าจัดส่งเพื่อการยืนยัน
แนะนำผลิตภัณฑ์

