ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ธนาคารพลังงานพกพา เครื่องผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ LiFePO4 แบตเตอรี่ พลังงาน 3000 วัตต์
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ได้รับการรับรอง | CE, ROHS, MSDS, UN38.3 |
หมายเลขรุ่น | ที30 |
Document | T30-3000WTechnical Info.pdf |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1PCS |
ราคา | USD672.4-688.3/pc |
รายละเอียดการบรรจุ | 1 ชิ้น / กล่อง |
เวลาการส่งมอบ | 20-25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T |
สามารถในการผลิต | 25,000 ชิ้น / เดือน |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ชื่อ | เครื่องกำเนิดพลังงานแสงอาทิตย์ของธนาคารไฟฟ้า | วัสดุ | เอบีเอส+พีซี |
---|---|---|---|
ประเภทอินเวอร์เตอร์ | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | ประเภทเครื่องควบคุม | ส.ส.ท |
พลังการออก | 3000W | กำลังชาร์จ | รองรับอะแดปเตอร์/ แผงโซลาร์เซลล์/ รถ Charing |
ประเภทแบตเตอรี่ | ชีวิตP04 | การรับประกัน | 1 ปี |
เวลาชาร์จ | 6-7 ชม | อินพุตพลังงานแสงอาทิตย์ | สูงสุด 400W |
เน้น | เครื่องกําเนิดพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา,เครื่องไฟฟ้าพกพา 3000w,LiFePO4 แบตเตอรี่ พลังงาน 3000 วัตต์ |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องกําเนิดพลังแสงอาทิตย์ LifeP04 แบตเตอรี่ 3000W เครื่องควบคุมไฟฟ้าพกพา MPPT
รายละเอียดสินค้า
รายการ | ชื่อ | T30 |
เครื่องผลิตพลังแสงอาทิตย์แบบพกพา | ||
ปริมาตรทั่วไป | แบตเตอรี่ในตัว | LiFePO4 |
ความจุของแบตเตอรี่ | 2688Wh/3.2V | |
ทางเข้า AC | 1600W MAX | |
การชาร์จแผ่นแสงอาทิตย์ | 650W 12-80V/DC8.5A สูงสุด | |
เวลา ที่ เติม เต็ม | ทางเข้า AC : 2.5 ชั่วโมง | |
การออกไฟฟ้าแบบ DC | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V / 2A MAX 18W 2 X Type-c Port: 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 การออกแบบ DC: 13.5V/10A ((ความดันที่กําหนด) 1 X ซอกซีการ์: 13.5V / 10A ((แรงดันที่กําหนด) |
|
การออกอัตราแลกเปลี่ยน | 4 x AC 230V/110V ผลิตคลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |
พลังงานออกแบบต่อเนื่องแบบ AC | 3000W | |
อุณหภูมิการทํางาน | - 10°C-40°C | |
การคุ้มครองสินค้า | a.ป้องกันวงจรสั้น b.การป้องกันความแรงเกิน c.ป้องกันความแรงเกิน d.การป้องกันความดันต่ํา e. การป้องกันความอ้วน f.การป้องกันความร้อนเกิน |
|
แพ็คเกจรวม | 1 x เครื่องผลิตพลังแสงอาทิตย์แบบพกพา 1 xAC เส้น 1 x คู่มือการใช้งาน |
|
ฟังก์ชันการชาร์จอินเทอร์ | เส้นสาย AC | การสนับสนุน |
สนับสนุนการชาร์จแผ่นแสงอาทิตย์ | การสนับสนุน | |
สนับสนุนการชาร์จรถ | การสนับสนุน | |
แบตเตอรี่ | รายละเอียดแบบแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ LiFePo4 |
ความจุของเซลล์เดียว | 15000MAH | |
แบตเตอรี่ชุดขนาน | 14series 4 ทิศกัน | |
อายุการชาร์จและปล่อยแบตเตอรี่ | > 2500 ครั้ง | |
โครงสร้าง | ขนาดของสินค้า | L470*290*H340mm |
น้ําหนักสะสม | ประมาณ 35kg | |
การบรรจุสินค้า | การบรรจุสินค้า | กล่อง |
ขนาดของกระเป๋าบรรทุก | 615x425x515 มิลลิเมตร | |
น้ําหนักกระเป๋าบรรทุกตัวเดียว | 39 กิโลกรัม | |
น้ําหนัก | 1 PCS/CTN |
งานแสดงสินค้า 2025
แนะนำผลิตภัณฑ์