ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
OEM สถานีไฟฟ้าพกพา 2400W LiFePO4 สถานีไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่มีเครื่องควบคุม MPPT

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ชื่อ | สถานีไฟฟ้าแบบพกพา 2400w | แหล่งพลังงาน | อะแดปเตอร์ AC, รถยนต์, เครื่องกำเนิดแก๊ส, แผงโซลาร์เซลล์ |
---|---|---|---|
ประเภทแบตเตอรี่ | lifepo4 | ประเภทอินเวอร์เตอร์ | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ |
ประเภทเครื่องควบคุม | ส.ส.ท | คุณสมบัติพิเศษ | ประเภท C, ไฟฉาย, จั๊มสตาร์ท, พอร์ต RV, ไฟแช็กซิการ์, เครื่องอัดอากาศ, แบตเตอรี่ภายนอก |
เน้น | OEM 2400W สถานที่พลังงานพกพา,สถานไฟฟ้าพกพา 2400W LiFePO4,โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ LiFePo4 |
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติพิเศษ สถานที่พลังงานแสงอาทิตย์ LiFeP04 ขนส่ง 2400W พร้อมเครื่องควบคุม MPPT
ปริมาตรสินค้า
รายการ | ชื่อ | ที 20 |
เครื่องผลิตพลังแสงอาทิตย์แบบพกพา | ||
ปริมาตรทั่วไป | แบตเตอรี่ในตัว | LiFePO4 |
ความจุของแบตเตอรี่ | 2016Wh/3.2V | |
ทางเข้า AC | 1600W สูงสุด | |
การชาร์จแผ่นแสงอาทิตย์ | 650W 12-80V/DC8.5A สูงสุด | |
เวลา ที่ เติม เต็ม | ทางเข้า AC : 1.5 ชั่วโมง | |
การออกไฟฟ้าแบบ DC | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V / 2A MAX 18W 2 X Type-c Port: 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 การออกแบบ DC: 13.5V/10A ((ความดันที่กําหนด) 1 X ซอกซีการ์: 13.5V / 10A ((แรงดันที่กําหนด) | |
การออกอัตราแลกเปลี่ยน | 4 x AC 230V/110V ผลิตคลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |
พลังงานออกแบบต่อเนื่องแบบ AC | 2400W | |
อุณหภูมิการทํางาน | - 10°C-40°C | |
การคุ้มครองสินค้า | a.ป้องกันวงจรสั้น b.การป้องกันความแรงเกิน c.ป้องกันความแรงเกิน d.การป้องกันความดันต่ํา e. การป้องกันความอ้วน f.การป้องกันความร้อนเกิน | |
แพ็คเกจรวม | 1 x เครื่องผลิตพลังแสงอาทิตย์แบบพกพา 1 xAC เส้น 1 x คู่มือการใช้งาน | |
ฟังก์ชันการชาร์จอินเทอร์ | เส้นสาย AC | การสนับสนุน |
สนับสนุนการชาร์จแผ่นแสงอาทิตย์ | การสนับสนุน | |
สนับสนุนการชาร์จรถ | การสนับสนุน | |
แบตเตอรี่ | รายละเอียดแบบแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ LiFePo4 |
ความจุของเซลล์เดียว | 15000 MAH | |
แบตเตอรี่ชุดขนาน | 14series 3 ทิศกัน | |
อายุการชาร์จและปล่อยแบตเตอรี่ | > 2500 ครั้ง | |
โครงสร้าง | ขนาดของสินค้า | L470*290*H325 มิลลิเมตร |
น้ําหนักสะสม | ประมาณ 26kg | |
การบรรจุสินค้า | การบรรจุสินค้า | กล่อง |
ขนาดของกระเป๋าบรรทุก | 605x425x442 มิลลิเมตร | |
น้ําหนักกระเป๋าบรรทุกตัวเดียว | 29.8กิโลกรัม | |
น้ําหนัก | 1 PCS/CTN |
กระแสการผลิต
แนะนำผลิตภัณฑ์